健康診断基本セットご案内
龍頭クリニックでは、病気の早期発見と予防の観点から、皆様の健康維持・増進のために定期健診を個人や企業単位で実施しております。
いつまでも健康で安心して仕事に、そして快適な家庭生活が送れますように年に一度の定期健診をお勧め致します。
いつまでも健康で安心して仕事に、そして快適な家庭生活が送れますように年に一度の定期健診をお勧め致します。
検査項目 | Aコース | Bコース | ||
医師診察 | 触診 聴診 医師相談 血圧 | ○ | ○ | |
身体計測 | 身長 体重 BMI 腹囲 | ○ | ○ | |
聴力検査 | 1000hz 4000hz | ○ | ○ | |
尿検査 | 尿蛋白 尿糖 尿潜血 | ○ | ○ | |
便検査 | 大腸疾患 | ○ | ○ | |
心電図 | 安静時12誘導 不整脈の発見 | ○ | ○ | |
胸部X線検査 | 肺結核、肺がん、心肥大などの早期発見(直接1方向) | ○ | ○ | |
眼科 | 視力、色覚 | ○ | ○ | |
血液検査 | 血液一般 | WBC、RBC等24項目 | ○ | ○ |
肝機能 | ALT | ○ | ○ | |
AST | ○ | ○ | ||
γ-GGT | ○ | ○ | ||
TP(総たんぱく) | ○ | |||
ALB | ○ | |||
腎機能 | CRE(クレアチニン) | ○ | ||
BUN(尿素窒素) | ○ | |||
eGFR | ○ | |||
痛風 | UA(尿酸) | ○ | ||
血中脂質 | T-CHO(総コレステロール) | ○ | ○ | |
TG(中性脂肪) | ○ | ○ | ||
LDL-C(悪玉コレステロール) | ○ | ○ | ||
HDL-C(善玉コレステロール) | ○ | ○ | ||
糖尿病 | HbA1c | ○ | ○ | |
FPG(空腹時血糖) | ○ | ○ | ||
超音波検査 | 腹部エコー(肝 腎 膵 胆嚢 脾臓) | ○ |
Aコース 1930 元
Bコース 3105 元
Bコース 3105 元
※ その他コースもございます。
こちらにない項目でもオプション追加可能です。
また会社ご指定のコースがございましたら、そちらの項目に合わ
せてお見積もりを出すことも可能です。
どうぞお気軽にご相談ください。
こちらにない項目でもオプション追加可能です。
また会社ご指定のコースがございましたら、そちらの項目に合わ
せてお見積もりを出すことも可能です。
どうぞお気軽にご相談ください。
以下の項目をオプション検査として追加できます
検査
胸部CT | 肺や気管、気管支などの病変の発見 | 2900元 | |
眼底撮影 | 網膜病変(糖尿病性網膜症)などの早期発見 | 550元 | 30歳を過ぎたら |
眼圧測定 | 緑内障、高眼圧症などの早期発見 | 230元 | 40歳を過ぎたら |
心臓エコー | 心筋梗塞や心臓肥大、弁膜症、先天性疾患など | 1650元 | |
頚動脈超音波 | 頚動脈の動脈壁の動脈硬化の状態 | 990元 | |
甲状腺超音波 | 甲状腺疾患、腫瘍などの発見 | 990元 | |
乳腺超音波 | 乳がん、乳腺繊維腺腫、乳腺炎、乳腺症 | 990元 |
血液検査
膵癌検査 | CA19-9 | 530元 | |
大腸癌検査 | CEA | 390元 | |
肝臓癌検査 | AFP | 390 元 | |
前立腺癌検査 | PSA | 420元 | |
卵巣癌検査 | CA125 | 530元 | |
扁平上皮癌検査 | CYFRA | 650元 | |
リウマチ検査 | RA(リウマチ因子RF)のチェック | 240元 | |
A型肝炎検査 | HAV-IgM(抗原) HAV IgG (抗体) | 320元 | |
B型肝炎検査 | HBs-Ag(抗原) anti-HBs(抗体) | 480元 | |
C型肝炎検査 | anti-HCV | 320元 | |
ピロリ菌検査 | 血清ピロリ抗体 | 420元 | |
胃ペプシノーゲン検査 | PG I / PG II | 820元 | |
炎症反応検査 | CRP | 150元 |
婦人科健診
婦人科検査 | 内診、問診、細胞診、乳房触診 | 560元 |
婦人科超音波検査 | 子宮筋腫。卵巣嚢腫などの早期発見 | 1320元 |
卵巣がん血液検査 | CA125 | 530元 |
乳腺超音波検査 | 乳腺の異常と、乳がんの早期発見 | 990元 |
乳がん血液検査 | CA15-3 | 520元 |